Availability: | |
---|---|
| |
RST
SRM
For static sealing at fixed joints, the pump uses O-ring rubber seals to ensure leak-free performance.
Product Advantage
It features a compact structure, small size, sleek appearance, minimal installation footprint, stable operation, long service life, high efficiency, low energy consumption, and easy maintenance.
Technical Parameters
Liquid temperature between -10℃ and +120℃
Ambient temperature up to +50℃
Max. working pressure 16 bar
Continuous service S1
Options on request:
Special mechanical seal
Other voltages or frequency 60 Hz
Model Optional
Discharge size | Impeller Size | ||||||
125 | 160 | 200 | 250 | 250D | 315 | 400 | |
32 | SS304 | SS304 | SS304 | Cast iron | SS304 | ||
40 | Cast iron | Cast iron | SS304 | Cast iron | / | ||
50 | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | / | ||
65 | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | / | Cast iron | |
80 | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | / | Cast iron | Cast iron |
00 | Cast iron | Cast iron | Cast iron | / | Cast iron | Cast iron | |
25 | Cast iron | Cast iron | / | Cast iron | Cast iron | ||
50 | Cast iron | Cast iron | / | Cast iron | Cast iron | ||
200 | Cast iron | / | Cast iron | Cast iron | |||
250 | / | Cast iron | Cast iron |
Model | Power | Performance | Ports | Impeller | Weight | Dim | ||
(kw) | (hp) | Q m³/h | H m | (mm) | (kg) | cbm | ||
RST 32-125/7 | 0.75 | 1 | 12.5 | 13.5 | 50×32 | SS304 | 27 | 0.045 |
RST 32-125/11 | 1.1 | 1.5 | 17 | 16 | 50×32 | SS304 | 28 | 0.045 |
RST 32-160/15 | 1.5 | 2 | 15.5 | 21 | 50×32 | SS304 | 35 | 0.049 |
RST 32-160/22 | 2.2 | 3 | 18.5 | 26 | 50×32 | SS304 | 37 | 0.049 |
RST 32-160/30 | 3 | 4 | 19.5 | 28 | 50×32 | SS304 | 41 | 0.053 |
RST 32-200/30 | 3 | 4 | 19.5 | 30 | 50×32 | SS304 | 51 | 0.069 |
RST 32-200/40 | 4 | 5.5 | 24 | 32 | 50×32 | SS304 | 53 | 0.069 |
RST 32-250/55 | 5.5 | 7.5 | 15 | 47 | 50×32 | Cast iron | 76 | 0.103 |
RST 32-250/75 | 7.5 | 10 | 15 | 55 | 50×32 | Cast iron | 78 | 0.103 |
RST 32-250/110 | 11 | 15 | 15 | 82 | 50×32 | Cast iron | 132 | 0.103 |
RST 32-250/55D | 5.5 | 7.5 | 18 | 68 | 50×32 | Double SS | 83 | 0.103 |
RST 32-250/75D | 7.5 | 10 | 19 | 80 | 50×32 | Double SS | 85 | 0.103 |
RST 40-125/11 | 1.1 | 1.5 | 25 | 11 | 65×40 | Cast iron | 36 | 0.045 |
RST 40-125/15 | 1.5 | 2 | 39 | 14 | 65×40 | Cast iron | 38 | 0.045 |
RST 40-125/22 | 2.2 | 3 | 36 | 16.5 | 65×40 | Cast iron | 40 | 0.045 |
RST 40-160/30 | 3 | 4 | 29 | 24 | 65×40 | Cast iron | 47 | 0.067 |
RST 40-160/40 | 4 | 5.5 | 35 | 29 | 65×40 | Cast iron | 49 | 0.067 |
RST 40-200/55 | 5.5 | 7.5 | 29 | 39 | 65×40 | SS304 | 64 | 0.088 |
RST 40-200/75 | 7.5 | 10 | 35 | 46 | 65×40 | SS304 | 69 | 0.088 |
RST 40-250/92 | 9.2 | 12.5 | 28 | 54 | 65×40 | Cast iron | 117 | 0.103 |
RST 40-250/110 | 11 | 15 | 31 | 60 | 65×40 | Cast iron | 132 | 0.103 |
RST 40-250/150 | 15 | 20 | 35 | 70 | 65×40 | Cast iron | 138 | 0.160 |
RST 50-125/22 | 2.2 | 3 | 50 | 12 | 65×50 | Cast iron | 49 | 0.068 |
RST 50-125/30 | 3 | 4 | 55 | 15 | 65×50 | Cast iron | 51 | 0.068 |
RST 50-125/40 | 4 | 5.5 | 60 | 18 | 65×50 | Cast iron | 54 | 0.068 |
RST 50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 50 | 27 | 65×50 | Cast iron | 64 | 0.088 |
RST 50-160/75 | 7.5 | 10 | 60 | 32.5 | 65×50 | Cast iron | 71 | 0.088 |
RST 50-200/92 | 9.2 | 12.5 | 48 | 41 | 65×50 | Cast iron | 110 | 0.103 |
RST 50-200/110 | 11 | 15 | 60 | 45 | 65×50 | Cast iron | 125 | 0.103 |
RST 50-200/150 | 15 | 20 | 60 | 50 | 65×50 | Cast iron | 142 | 0.160 |
RST 50-250/150 | 15 | 20 | 50 | 60 | 65×50 | Cast iron | 143 | 0.160 |
RST 50-250/185 | 18.5 | 25 | 55 | 68 | 65×50 | Cast iron | 156 | 0.160 |
RST 50-250/220 | 22 | 30 | 60 | 75 | 65×50 | Cast iron | 164 | 0.160 |
RST 65-125/40 | 4 | 5.5 | 62 | 16 | 80×65 | Cast iron | 65 | 0.088 |
RST 65-125/55 | 5.5 | 7.5 | 74 | 19 | 80×65 | Cast iron | 71 | 0.088 |
RST 65-125/75 | 7.5 | 10 | 85 | 23 | 80×65 | Cast iron | 73 | 0.088 |
RST 65-160/92 | 9.2 | 12.5 | 62 | 30 | 80×65 | Cast iron | 100 | 0.103 |
RST 65-160/110 | 11 | 15 | 74 | 33 | 80×65 | Cast iron | 122 | 0.103 |
RST 65-160/150 | 15 | 20 | 85 | 38 | 80×65 | Cast iron | 137 | 0.164 |
RST 65-200/150 | 15 | 20 | 62 | 44 | 80×65 | Cast iron | 145 | 0.164 |
RST 65-200/185 | 18.5 | 25 | 74 | 50 | 80×65 | Cast iron | 158 | 0.164 |
RST 65-200/220 | 22 | 30 | 85 | 54 | 80×65 | Cast iron | 165 | 0.164 |
RST 65-250/220 | 22 | 30 | 62 | 60 | 80×65 | Cast iron | 195 | 0.218 |
RST 65-250/300 | 30 | 40 | 74 | 72 | 80×65 | Cast iron | 241 | 0.241 |
RST 65-250/370 | 37 | 50 | 85 | 83 | 80×65 | Cast iron | 310 | 0.241 |
RST 80-125/40 | 4 | 5.5 | 90 | 11.6 | 100×80 | Cast iron | 66 | 0.088 |
RST 80-125/55 | 5.5 | 7.5 | 90 | 16.5 | 100×80 | Cast iron | 72 | 0.088 |
RST 80-125/75 | 7.5 | 10 | 90 | 22.5 | 100×80 | Cast iron | 74 | 0.088 |
RST 80-160/110 | 11 | 15 | 130 | 22.5 | 100×80 | Cast iron | 128 | 0.103 |
RST 80-160/150 | 15 | 20 | 145 | 27 | 100×80 | Cast iron | 145 | 0.164 |
RST 80-160/185 | 18.5 | 25 | 160 | 31 | 100×80 | Cast iron | 156 | 0.164 |
RST 80-160/220 | 22 | 30 | 160 | 36 | 100×80 | Cast iron | 206 | 0.164 |
RST 80-200/220 | 22 | 30 | 130 | 42 | 100×80 | Cast iron | 208 | 0.218 |
RST 80-200/300 | 30 | 40 | 160 | 50 | 100×80 | Cast iron | 220 | 0.261 |
RST 80-250/370 | 37 | 50 | 130 | 63 | 100×80 | Cast iron | 299 | 0.257 |
RST 80-250/450 | 45 | 60 | 145 | 70 | 100×80 | Cast iron | 350 | 0.311 |
RST 80-250/550 | 55 | 75 | 160 | 82 | 100×80 | Cast iron | 394 | 0.401 |
RST 100-160/150 | 15 | 20 | 180 | 22 | 125×100 | Cast iron | 146 | 0.164 |
RST 100-160/185 | 18.5 | 25 | 180 | 27 | 125×100 | Cast iron | 157 | 0.164 |
RST 100-160/220 | 22 | 30 | 180 | 31 | 125×100 | Cast iron | 166 | 0.164 |
RST 100-200/220 | 22 | 30 | 150 | 41 | 125×100 | Cast iron | 210 | 0.218 |
RST 100-200/300 | 30 | 40 | 150 | 47 | 125×100 | Cast iron | 220 | 0.261 |
RST 100-200/370 | 37 | 50 | 150 | 53 | 125×100 | Cast iron | 305 | 0.257 |
RST 100-250/450 | 45 | 60 | 180 | 59 | 125×100 | Cast iron | 355 | 0.311 |
RST 100-250/550 | 55 | 75 | 180 | 71.5 | 125×100 | Cast iron | 398 | 0.401 |
RST 100-250/750 | 75 | 100 | 180 | 87 | 125×100 | Cast iron | 468 | 0.401 |
Product Uses
Here's a polished and professional version of your text with improved formatting and clarity:
Suitable for clean water and liquids that are not chemically aggressive to the pump's construction materials.
EN733 centrifugal pumps End Suction Pump are ideal for:
Water supply systems
Cleaning systems
Pressure boosting
Firefighting systems
Irrigation
Industrial applications
HVAC water circulation
Agricultural uses
Installation
1. The pump must be installed in a dry, cool, well-ventilated area where the ambient temperature does not drop below 0°C (frost-free). The diameter of the inlet pipe must not be smaller than that of the outlet pipe.
2. Before connecting the pump to the pipeline, verify the flow direction using the arrow marked on the pump casing. To ensure a sealed connection, install a rubber gasket or other sealing material between the flanges.
3. The installation site must provide sufficient space to ensure proper airflow and allow for future maintenance, disassembly, and servicing of the pump.
4. Isolation valves should be installed at the pump’s inlet and outlet to prevent system drainage during maintenance.
5. When installing the pipeline, ensure that the pump is not subjected to any pulling force from the piping.
6. The actual operating requirements of the pump must be fully considered, including its suction performance and pipeline pressure. Therefore, the inlet and discharge pipe diameters must be properly designed before installation.
7. The pump must not be installed at the lowest point of the system to avoid sediment accumulation.
8. During pipeline installation, avoid cavitation, particularly at the pump’s inlet side.
Technical Data 50Hz n=2900/min
![]() | Power | US gpm | Q=DELIVERYI | DN | |||||||||||||||||||
0 | 26 | 40 | 66 | 79 | 106 | 119 | 159 | 185 | 211 | 238 | 317 | 370 | 396 | 476 | 529 | 608 | 793 | 925 | |||||
l/min | 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | ||||
kw | hp | m³/h | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 210 | mm | |
32-125/07 | 0.75 | 1 | H(m) | 17.5 | 16.7 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 50x32 | ||||||||||||||
32-125/11 | 11 | 15 | 22.0 | 21.0 | 19.7 | 16.5 | 14.5 | 9.0 | 50x32 | ||||||||||||||
32-160/15 | 15 | 2 | 25.4 | 23.7 | 22.5 | 18.5 | 15.8 | 50x32 | |||||||||||||||
32-160/22 | 22 | 3 | 31.0 | 29.6 | 28.5 | 24.5 | 22.0 | 15.0 | 50x32 | ||||||||||||||
32-160/30 | 3 | 4 | 35.0 | 343.0 | 34.0 | 28.0 | 25.5 | 19.0 | 15.0 | 50x32 | |||||||||||||
32-200/30 | 3 | 4 | 44.2 | 43.0 | 39.8 | 35.2 | 32.2 | 24.6 | 19.8 | 50x32 | |||||||||||||
32-200/40 | 4 | 5.5 | 54.5 | 52.0 | 50.0 | 45.5 | 41.9 | 35.0 | 30.3 | 50x32 | |||||||||||||
32-250/55 | 55 | 75 | 60.0 | 59.5 | 59.0 | 55.0 | 51.0 | 34.5 | 50x32 | ||||||||||||||
32-250/75 | 75 | 10 | 69.5 | 69.0 | 68.5 | 66.0 | 63.0 | 53.0 | 50x32 | ||||||||||||||
32-250/110 | 11 | 15 | 90.0 | 89.5 | 89.0 | 82.0 | 79.0 | 66.0 | 50x32 | ||||||||||||||
32-250/55D | 55 | 75 | 79.5 | 74.7 | 71.8 | 63.0 | 56.0 | 37.5 | 50x32 | ||||||||||||||
32-250/75D | 75 | 10 | 95.0 | 93.0 | 91.0 | 83.0 | 76.0 | 57.8 | 50x32 | ||||||||||||||
40-125/110 | 11 | 15 | 14.7 | 13.5 | 11.5 | 10.1 | 5.8 | 65x40 | |||||||||||||||
40-125/150 | 15 | 2 | 181.0 | 17.0 | 15.0 | 13.9 | 9.6 | 6.0 | 65x40 | ||||||||||||||
40-125/220 | 22 | 3 | 24.5 | 23.2 | 215.0 | 202.0 | 16.0 | 13.0 | 83.0 | 65x40 | |||||||||||||
40-160/30 | 3 | 4 | 318.0 | 29.5 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | 65x40 | ||||||||||||||
40-160/40 | 4 | 5.5 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 28.5 | 25.0 | 20.1 | 65x40 | |||||||||||||
40-200/55 | 55 | 7.5 | 46.0 | 43.8 | 41.3 | 401.0 | 35.0 | 30.0 | 65x40 | ||||||||||||||
40-200/75 | 75 | 10 | 57.0 | 53.6 | 515.0 | 50.0 | 45.0 | 41.0 | 36.5 | 65x40 | |||||||||||||
40-250/92 | 92 | 125 | 64.0 | 59.0 | 56.5 | 55.0 | 49.5 | 45.0 | 39.8 | 65x40 | |||||||||||||
40-250/1100 | 11 | 15 | 72.0 | 67.5 | 66.0 | 63.5 | 57.5 | 522.0 | 47.0 | 65x40 | |||||||||||||
40-250/150 | 15 | 20 | 84.5 | 80.0 | 773.0 | 752.0 | 71.0 | 65.0 | 61.0 | 65x40 | |||||||||||||
50-125/22 | 22 | 3 | 17.0 | 154.0 | 14.0 | 12.8 | 115.0 | 6.5 | 65x50 | ||||||||||||||
50-125/30 | 3 | 4 | 20.0 | 18.8 | 18.0 | 17.0 | 15.6 | 11.0 | 65x50 | ||||||||||||||
50-125/40 | 4 | 5.5 | 24.0 | 23.1 | 23.0 | 21.5 | 20.3 | 158.0 | 118.0 | 65x50 | |||||||||||||
50-160/55 | 55 | 75 | 32.0 | 30.6 | 30.0 | 28.0 | 26.6 | 20.5 | 14.8 | 65x50 | |||||||||||||
50-160/75 | 75 | 10 | 40.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 34.4 | 29.0 | 24.0 | 21.0 | 65x50 | ||||||||||||
50-200/92 | 92 | 125 | 50.5 | 46.8 | 45.0 | 43.0 | 40.9 | 32.5 | 26.7 | 65x50 | |||||||||||||
50-200/110 | 11 | 15 | 57.5 | 53.5 | 52.0 | 50.0 | 47.5 | 40.0 | 34.0 | 29.0 | 65x50 | ||||||||||||
50-200/150 | 15 | 20 | 62.0 | 58.0 | 565.0 | 54.5 | 52.0 | 44.5 | 39.0 | 35.5 | 65x50 | ||||||||||||
50-250/150 | 15 | 20 | 68.5 | 64.0 | 63.0 | 61.5 | 59.0 | 50.0 | 41.0 | 65x50 | |||||||||||||
50-250/185 | 18.5 | 25 | 79.0 | 75.8 | 74.8 | 74.0 | 71.5 | 63.5 | 55.5 | 47.0 | 65x50 | ||||||||||||
50-250/220 | 22 | 30 | 89.5 | 86.0 | 85.3 | 84.0 | 81.5 | 73.5 | 65.5 | 57.0 | 65x50 | ||||||||||||
65-125/40 | 4 | 5.5 | 19.0 | 17.3 | 16.8 | 14.5 | 13.0 | 11.8 | 80x65 | ||||||||||||||
65-125/55 | 55 | 75 | 23.0 | 21.3 | 20.9 | 19.0 | 175.0 | 16.7 | 13.7 | 80x65 | |||||||||||||
65-125/75 | 75 | 10 | 27.0 | 26.0 | 25.6 | 24.5 | 23.0 | 22.5 | 20.0 | 18.0 | 80x65 | ||||||||||||
65-160/92 | 92 | 125 | 33.0 | 31.5 | 30.0 | 28.0 | 27.1 | 24.0 | 21.5 | 80x65 | |||||||||||||
65-160/110 | 11 | 15 | 36.0 | 34.5 | 33.0 | 315.0 | 30.8 | 28.0 | 25.5 | 80x65 | |||||||||||||
65-160/150 | 15 | 20 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 38.5 | 37.8 | 35.0 | 33.0 | 29.5 | 80x65 | ||||||||||||
65-200/150 | 15 | 20 | 45.0 | 45.5 | 43.0 | 41.0 | 40.2 | 36.5 | 34.0 | 80x65 | |||||||||||||
65-200/185 | 18.5 | 25 | 52.0 | 523.0 | 51.0 | 49.0 | 482.0 | 44.5 | 42.0 | 80x65 | |||||||||||||
65-200/220 | 22 | 30 | 59.0 | 59.5 | 58.0 | 56.0 | 55.0 | 52.0 | 49.5 | 44.5 | 80x65 | ||||||||||||
65-250/220 | 22 | 30 | 64.8 | 64.7 | 62.0 | 60.0 | 58.5 | 53.0 | 50.0 | 80x65 | |||||||||||||
65-250/300 | 30 | 40 | 80.0 | 79.8 | 77.5 | 75.5 | 74.5 | 70.0 | 66.0 | 58.0 | 80x65 | ||||||||||||
65-250/370 | 37 | 50 | 92.0 | 90.5 | 88.5 | 87.0 | 85.0 | 80.5 | 78.0 | 68.0 | 80x65 | ||||||||||||
65-315/370 | 37 | 50 | 102.0 | 99.2 | 97.0 | 95.0 | 94.5 | 92.4 | 90.0 | 83.0 | 80x65 | ||||||||||||
65-315/450 | 45 | 60 | 112.0 | 109.2 | 107.7 | 105.8 | 104.5 | 102.5 | 100.0 | 93.0 | 66.0 | 80x65 | |||||||||||
65-315/550 | 55 | 75 | 122.0 | 119.2 | 117.4 | 115.7 | 114.5 | 112.5 | 110.0 | 103.0 | 76.0 | 80x65 | |||||||||||
65-315/750 | 75 | 100 | 141.0 | 139.8 | 137.3 | 135.6 | 134.5 | 132.5 | 130.0 | 122.0 | 96.0 | 65.5 | 80x65 | ||||||||||
80-125/40 | 4 | 5.5 | 17.0 | 16.5 | 15.9 | 143.0 | 135.0 | 11.6 | 10.0 | 7.5 | 100×80 | ||||||||||||
80-125/55 | 55 | 75 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 12.5 | 95.0 | 100x80 | |||||||||||
80-125/75 | 75 | 10 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 24.5 | 23.8 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 16.5 | 100x80 |
Technical Data 50Hz n=2900/min
![]() ![]() | Power | US gpm | Q=DELIVERY | DN | ||||||||||||||||||
0 | 264 | 396 | 529 | 634 | 793 | 881 | 925 | 969 | 1057 | 1233 | 1322 | 1586 | 1762 | 2203 | 2643 | 3524 | 4405 | |||||
l/min | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3333 | 3500 | 3666 | 4000 | 4666 | 5000 | 6000 | 6666 | 8333 | 10000 | 3333 | 16666 | ||||
kw | hp | m³/h | 0 | 60 | 90 | 120 | 144 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 280 | 300 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | mm | |
80-160/110 | 11 | 15 | H(m) | 27 | 27 | 273 | 24.5 | 211 | 16 | 100x80 | ||||||||||||
80-160/150 | 15 | 20 | 328 | 326 | 325 | 302 | 27 | 22.1 | 18.5 | 16.7 | 100x80 | |||||||||||
80-160/185 | 185 | 25 | 39 | 385 | 38 | 36.7 | 33.6 | 28 | 253 | 23.5 | 100x80 | |||||||||||
80-160/220 | 22 | 30 | 44 | 435 | 43 | 417 | 386 | 33.8 | 303 | 28.5 | 100x80 | |||||||||||
80-200/220 | 22 | 30 | 48 | 47.7 | 475 | 43.5 | 392 | 32.5 | 272 | 24.5 | 100x80 | |||||||||||
80-200/300 | 30 | 40 | 60 | 597 | 59.5 | 57 | 531 | 47 | 42.7 | 40.5 | 100x80 | |||||||||||
80-250/370 | 37 | 50 | 715 | 70.9 | 70.5 | 65.5 | 593 | 51 | 432 | 38.5 | 100x80 | |||||||||||
80-250/450 | 45 | 60 | 88 | 86.7 | 86 | 836 | 785 | 70.5 | 60 | 51 | 100x80 | |||||||||||
80-250/550 | 55 | 75 | 945 | 945 | 94.5 | 918 | 87 | 79.5 | 721 | 68.3 | 100x80 | |||||||||||
80-315/450 | 45 | 60 | 85 | 84 | 826 | 82 | 78 | 68.3 | 61 | 56 | 100x80 | |||||||||||
80-315/550 | 55 | 75 | 98 | 97 | 95.6 | 95 | 91 | 81.3 | 74 | 69 | 100x80 | |||||||||||
80-315/750 | 75 | 100 | 124 | 123 | 121.6 | 121 | 117 | 1073 | 100 | 95 | 90 | 80.8 | 100x80 | |||||||||
80-315/900 | 90 | 125 | 144 | 143 | 141.6 | 141 | 137 | 1273 | 120 | 115 | 110 | 100.8 | 100x80 | |||||||||
100-160/150 | 15 | 20 | 35 | 335 | 325 | 30 | 278 | 24.5 | 21.5 | 20 | 183 | 15 | 125x100 | |||||||||
100-160/185 | 18.5 | 25 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 34.3 | 32.2 | 29 | 25.7 | 24 | 22 | 18 | 125x100 | |||||||||
100-160/220 | 22 | 30 | 43 | 41 | 40 | 37.6 | 35.2 | 31.5 | 28.5 | 27 | 25.3 | 22 | 125x100 | |||||||||
100-200/220 | 22 | 30 | 38.5 | 36.7 | 35.7 | 33.8 | 31.7 | 28.5 | 26.8 | 26 | 25 | 22.9 | 16.3 | 13 | 125x100 | |||||||
100-200/300 | 30 | 40 | 44.5 | 42.5 | 42 | 40.2 | 38.8 | 36.7 | 34.2 | 33 | 31.7 | 29 | 21.7 | 18 | 125x100 | |||||||
100-200/370 | 37 | 50 | 55 | 53 | 51 | 50.6 | 49.2 | 47 | 45 | 44 | 42.8 | 40.5 | 32.8 | 29 | 125x100 | |||||||
100-250/450 | 45 | 60 | 65 | 65 | 64 | 63 | 61 | 58 | 56 | 55 | 53.3 | 50 | 39 | 33.5 | 125x100 | |||||||
100-250/550 | 55 | 75 | 77 | 76 | 75.5 | 75 | 73.8 | 72 | 71.7 | 71.5 | 70.7 | 69 | 62.3 | 59 | 125x100 | |||||||
100-250/750 | 75 | 100 | 91 | 91 | 90.5 | 89.7 | 88 | 85.5 | 84 | 83.3 | 81.5 | 78 | 71.7 | 68.5 | 48 | 125x100 | ||||||
100-315/550 | 55 | 75 | 80 | 79 | 77.4 | 75 | 74 | 73.5 | 73 | 71.3 | 68 | 66 | 60 | 125x100 | ||||||||
100-315/750 | 75 | 100 | 100 | 99 | 97.4 | 95 | 94 | 93.5 | 93 | 91.3 | 88 | 86 | 80 | 125×100 | ||||||||
100-315/900 | 90 | 125 | 118 | 116.5 | 114.7 | 112 | 111 | 110.8 | 110.5 | 108.7 | 106 | 104 | 98 | 125x100 | ||||||||
100-315/1100 | 110 | 150 | 138 | 136.5 | 134.7 | 132 | 131 | 130.8 | 130.5 | 128.7 | 126 | 124 | 118 | 125x100 | ||||||||
125-200/450 | 45 | 60 | 398 | 39.3 | 39.2 | 39 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 37.5 | 35 | 34 | 28.6 | 25 | 150x125 | |||||||
125-200/550 | 55 | 75 | 498 | 49.3 | 49.2 | 49 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 47.5 | 45 | 44 | 38.6 | 35 | 150x125 | |||||||
125-200/750 | 75 | 100 | 60.8 | 60.3 | 60.2 | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 58.5 | 56 | 55 | 49.6 | 46 | 150x125 | |||||||
125-250/550 | 55 | 75 | 70 | 67 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59.5 | 57 | 56 | 53 | 150x125 | ||||||||
125-250/750 | 75 | 100 | 80 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69.8 | 671 | 66.2 | 63 | 58.5 | 150x125 | |||||||
125-250/900 · | 90 | 125 | 87 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 74.5 | 73.5 | 70.2 | 65.7 | 150x125 | |||||||
125-250/1100 | 110 | 150 | 97 | 94 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 84.6 | 83.9 | 80.4 | 76 | 150x125 | |||||||
125-315/900 | 90 | 125 | 89 | 87 | 86 | 85 | 83.7 | 815 | 81 | 77 | 74 | 61 | 150x125 | |||||||||
125-315/1100 | 110 | 150 | 103 | 101 | 100 | 99 | 97.8 | 95.5 | 95 | 91.5 | 88.2 | 75.6 | 150x125 | |||||||||
125-315/1320 | 132 | 180 | 118 | 116 | 115 | 114 | 112.5 | 110.5 | 110.3 | 106.5 | 103.2 | 91 | 150x125 | |||||||||
125-315/1600 | 160 | 220 | 138 | 136.8 | 135.9 | 135 | 133.7 | 131.5 | 131 | 127.5 | 124.2 | 112 | 150x125 | |||||||||
150-200/750 | 75 | 100 | 50 | 48 | 47.9 | 47.6 | 47.2 | 46.7 | 46.4 | 40.6 | 36.8 | 25.2 | 200x150 | |||||||||
150-200/900 | 90 | 125 | 56 | 54 | 53.9 | 53.6 | 53.2 | 52.7 | 52.4 | 48 | 42.8 | 31.2 | 200x150 | |||||||||
150-200/1100 | 110 | 150 | 65.2 | 62 | 61.7 | 61.2 | 60.8 | 59.8 | 59.2 | 57.2 | 54 | 46 | 200x150 | |||||||||
150-250/1100 | 110 | 150 | 67 | 64.2 | 62 | 60.6 | 55.8 | 49.8 | 33.8 | 200x150 | ||||||||||||
150-250/1320 | 132 | 180 | 80.2 | 78.2 | 76.3 | 75 | 70.6 | 65 | 50.2 | 29.8 | 200x150 | |||||||||||
150-250/1600 | 160 | 220 | 90 | 88.4 | 87 | 86 | 82 | 77.2 | 62.4 | 42 | 200x150 | |||||||||||
150-315/1600 | 160 | 220 | 92 | 90 | 88.3 | 87.2 | 82.8 | 76.8 | 60.4 | 200x150 | ||||||||||||
150-315/2000 | 200 | 270 | 111 | 110.6 | 108.7 | 107.4 | 103.4 | 98.2 | 83.4 | 62.2 | 200x150 | |||||||||||
150-315/2500 | 250 | 340 | 135 | 135.4 | 133.7 | 132.6 | 128.6 | 123.8 | 110.2 | 91 | 200x150 |